16 Mart 2025 Pazar | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA | IGNEADA-SINOP | |||||||||||||||||
FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR | FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 1-2 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 |
17 Mart 2025 Pazartesi | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA | IGNEADA-SINOP | |||||||||||||||||
FIRTINA BEKLENMIYOR | FIRTINA BEKLENMIYOR | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
18 Mart 2025 Sali | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA | IGNEADA-SINOP | |||||||||||||||||
FIRTINA BEKLENIYOR | FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 |