| 14 Mart 2026 Cumartesi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA | IGNEADA-SINOP | |||||||||||||||||
| FIRTINA BEKLENMIYOR | FIRTINA BEKLENMIYOR | |||||||||||||||||
| Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Hızı (bofor) | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
| Dalga Yüksekliği (m) | 2-2,5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | ||
| 15 Mart 2026 Pazar | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA | IGNEADA-SINOP | |||||||||||||||||
| FIRTINA BEKLENMIYOR | FIRTINA BEKLENMIYOR | |||||||||||||||||
| Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Hızı (bofor) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| Dalga Yüksekliği (m) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | ||
| 16 Mart 2026 Pazartesi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA | IGNEADA-SINOP | |||||||||||||||||
| FIRTINA BEKLENMIYOR | FIRTINA BEKLENMIYOR | |||||||||||||||||
| Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Hızı (bofor) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Dalga Yüksekliği (m) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||