28 Eylul 2023 Persembe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA | IGNEADA-SINOP | |||||||||||||||||
FIRTINA BEKLENMIYOR | FIRTINA BEKLENMIYOR | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 |
29 Eylul 2023 Cuma | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA | IGNEADA-SINOP | |||||||||||||||||
FIRTINA BEKLENMIYOR | FIRTINA BEKLENMIYOR | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 |
30 Eylul 2023 Cumartesi | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA | IGNEADA-SINOP | |||||||||||||||||
FIRTINA BEKLENMIYOR | FIRTINA BEKLENMIYOR | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2,5 | 1-2 | 1-2 |