| 20 Ocak 2026 Sali | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA | IGNEADA-SINOP | |||||||||||||||||
| FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR | FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR | |||||||||||||||||
| Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Hızı (bofor) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||
| Dalga Yüksekliği (m) | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | 2-2,5 | 3-4 | 3-4 | 2-2,5 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | 0,5-1 | ||
| 21 Ocak 2026 Carsamba | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA | IGNEADA-SINOP | |||||||||||||||||
| FIRTINA BEKLENMIYOR | FIRTINA BEKLENMIYOR | |||||||||||||||||
| Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Hızı (bofor) | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| Dalga Yüksekliği (m) | 2-2,5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||
| 22 Ocak 2026 Persembe | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA | IGNEADA-SINOP | |||||||||||||||||
| FIRTINA BEKLENMIYOR | FIRTINA BEKLENMIYOR | |||||||||||||||||
| Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Hızı (bofor) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
| Dalga Yüksekliği (m) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 2-2,5 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | ||