21 Mayis 2025 Carsamba | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA | IGNEADA-SINOP | |||||||||||||||||
FIRTINA BEKLENMIYOR | FIRTINA BEKLENMIYOR | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 0-0,5 | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 0,5-1 | 1-2 | 0-0,5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 1-2 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
22 Mayis 2025 Persembe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA | IGNEADA-SINOP | |||||||||||||||||
FIRTINA BEKLENMIYOR | FIRTINA BEKLENMIYOR | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 1-2 | 0,5-1 | 0-0,5 | 0-0,5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 |
23 Mayis 2025 Cuma | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA | IGNEADA-SINOP | |||||||||||||||||
FIRTINA BEKLENMIYOR | FIRTINA BEKLENMIYOR | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 0-0,5 | 0-0,5 | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0,5 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 |